| Modelo | RED130 |
|---|---|
| Tubo de observación | Cabeza monocular |
| Sistema óptico | Sistema óptico finito, 160 mm. |
| Inclinación | Inclinación de 45º, rotación de 360º |
| Oculares | Mira telescópica WF10X/18 mm de campo amplio con puntero y bloqueo |
| Muserola | Cuádruple invertido |
| Clasificación objetiva | EA Acromático, DIN |
| Objetivos | 4X/0,10 (diámetro interior 27 mm), 10X/0,25 (diámetro interior 5 mm), 40X/0,65/S (diámetro interior 0,3 mm), 100X/1,25/S-Oil (diámetro interior 0,06 mm) |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″ x 1/36″ (RMS estándar) |
| Tipo de soporte | Vertical |
| Escenario | Platina mecánica con control de platina coaxial de posición baja incorporado y portamuestras |
| Tamaño del escenario | 120×120 mm |
| Gama de viajes X&Y | 77 x 25 mm |
| Condensador | Condensador Abbe montado en espiral NA 1,25 |
| Diafragma | Diafragma iris |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino |
| Precisión de enfoque fino | 2 µm |
| Trazo de enfoque | 7 mm |
| Tope de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
| Filtrar | Vidrio esmerilado incorporado |
| Iluminación transmitida | LED 3,5 V/70 mW con control de intensidad |
| Transformador | Externo |
| Fuente de alimentación | Cargador 100-240V o baterías recargables (CE) |
| Accesorios incluidos | Funda antipolvo, aceite de inmersión (5 ml), cargador, baterías |
| Dimensiones LxAnxAl | 234 x 152 x 334 mm |
| Peso neto | 4,7 kilos |
| Técnicas de contraste | |
| Técnica de contraste estándar | Campo brillante |
Motic RED130
Un microscopio educativo específico para jóvenes científicos. Un asa para transportarlo, un tamaño reducido para guardarlo fácilmente, tornillos avellanados para proteger el ocular y el tubo contra la extracción no autorizada: una configuración perfecta para entornos educativos. El equipo óptico muestra una gama completa de aumentos de objetivos EA de 4X a 100X en un revólver cuádruple. El enfoque coaxial grueso/fino enseña el procedimiento de enfoque de un microscopio de alto nivel. La platina X/Y con portamuestras es un dispositivo profesional de un microscopio para adultos.
529,00 €
| optica | E Achromatic |
|---|---|
| iluminacion | Transmitida |
| led_recargable | 3 W |
| cabezal | Monocular |
| tipo_iluminacion | LED |
| rango_precios | Entre 500 y 600 |
| inclinacion | Inclinación de 45º, rotación de 360º |
| sistema_optico | Sistema óptico finito, 160 mm. |
| oculares | Mira telescópica WF10X/18 mm de campo amplio con puntero y bloqueo |
| muserola | Cuádruple invertido |
| rosca_montaje_objetivo | Ancho 4/5" x 1/36" (RMS estándar) |
| clasificacion_objetiva | EA Acromático, DIN |
| tipo_soporte | Vertical |
| escenario | Platina mecánica con control de platina coaxial de posición baja incorporado y portamuestras |
| tamano_escenario | 120×120 mm |
| gama_viajes_xy | 77 x 25 mm |
| condensador | Condensador Abbe montado en espiral NA 1,25 |
| diafragma | Diafragma iris |
| mecanismo_enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino |
| precision_enfoque_fino | 2 µm |
| trazo_enfoque | 7 mm |
| tope_limite_superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
| filtrar | Vidrio esmerilado incorporado |
| iluminacion_transmitida | LED 3,5 V/70 mW con control de intensidad |
| transformador | Externo |
| fuente_alimentacion | Cargador 100-240V o baterías recargables (CE) |
| accesorios | Funda antipolvo, aceite de inmersión (5 ml), cargador, baterías |
| dimensiones_largo_ancho_alto | 234 x 152 x 334 mm |
| peso_neto | 4,7 kilos |
| tecnica_contraste_estandar | Campo brillante |
| Rango de precios | |
| Categoría | |
| Sector |








