| Modelo | RED101 |
|---|---|
| Tubo de observación | Cabezal monocular de doble visión |
| Sistema óptico | Sistema óptico finito, 160 mm. |
| Inclinación | Inclinación y vertical de 45º, rotación de 360º |
| Oculares | Mira telescópica WF10X/18 mm de campo amplio con puntero y bloqueo |
| Muserola | Triple invertido |
| Clasificación objetiva | EA Acromático, DIN |
| Objetivos | 4X/0,10 (diámetro interior 27 mm), 10X/0,25 (diámetro interior 5 mm), 40X/0,65/S (diámetro interior 0,3 mm) |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″ x 1/36″ (RMS estándar) |
| Tipo de soporte | Vertical |
| Escenario | Escenario deslizante con clips de muestra de “un toque” |
| Tamaño del escenario | 110 x 110 mm |
| Condensador | Lente condensadora incorporada NA 0,65 |
| Diafragma | Diafragma iris |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque grueso y fino independiente con ajuste de tensión |
| Precisión de enfoque fino | 2 µm |
| Trazo de enfoque | 13 mm |
| Tope de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
| Filtrar | Vidrio esmerilado incorporado |
| Iluminación transmitida | LED 3,5 V/70 mW con control de intensidad |
| Transformador | Externo |
| Fuente de alimentación | Cargador 100-240V o baterías recargables (CE) |
| Accesorios incluidos | Funda antipolvo, cargador, baterías |
| Dimensiones LxAnxAl | 234 x 152 x 360 mm |
| Peso neto | 4,7 kilos |
| Técnicas de contraste | |
| Técnica de contraste estándar | Campo brillante |
Motic RED101
Un microscopio didáctico específico para la enseñanza individual. Fácil de manejar, el tubo vertical adicional es una configuración ideal para que un profesor imparta formación utilizando el puntero del ocular. Un asa para el transporte, un tamaño reducido para facilitar el almacenamiento, tornillos avellanados para proteger el ocular y el tubo contra la extracción no autorizada: todos los miembros de la serie RED son ideales para entornos educativos.
389,00 €









