| Modelo | Cámara Moticam A5 |
|---|---|
| Tipo de sensor | sCMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2,8″ |
| Área de imágenes | 6,52 mm (diagonal) |
| Información de resolución de captura | 5MP |
| Modo de visualización en vivo a través de USB | 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080 píxeles |
| Tamaño del píxel | 2×2 μm |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Modo de obturador | Persiana enrollable |
| Transferencia de datos | USB 2.0 |
| Máximo de cuadros por segundo (fps) | 2592×1944 a 30 fps, 2048×1536 a 30 fps, 1920×1080 a 30 fps (*) |
| Temperatura de funcionamiento | De -10 a +60 grados centígrados sin condensación |
| Sensibilidad | >2000 mV |
| Dispositivo de soporte | Controlador TWAIN, SDK y Direct Show |
| Requisitos mínimos del ordenador | Doble núcleo a 2 GHz – Memoria RAM 2 GB |
| Montura de lente | Montura C |
| Lente enfocable | 12 mm |
| Software | MotiConnect para Windows 10, MAC OSX10.9 o superior (sólo descarga) |
| Funciones | Captura de imágenes fijas y vídeos, medición de imágenes fijas, ajustes de imagen, balance de blancos automático y manual, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales. |
| Fuente de alimentación | 5 V (alimentación USB) |
| El paquete incluye | Adaptador de anillo CS, lente enfocable, adaptadores de ocular de 30 mm y 38 mm, cable USB 2.0, diapositiva de calibración de 4 puntos Motic, tubo macro, tarjeta de calibración |
| Otras características | (*) Fotogramas por segundo en condiciones óptimas de iluminación y cumpliendo requerimientos técnicos informáticos. |
Moticam A5
La herramienta perfecta para todos los que necesitan ser flexibles. La Moticam A5 tiene una resolución superior a Full HD y mantiene una velocidad constante de 30 fps. Tome imágenes nítidas para documentación y presentaciones públicas. La Moticam ideal para todos los que buscan el formato adecuado.
509,00 €
| conexion | USB 2.0 |
|---|---|
| sensor | CMOS 1/2,3 |
| velocidad_transmision_video | 30FPS |
| rango_precios | Entre 500 y 600 |
| tipo_sensor | sCMOS |
| tamano_sensor | 1/2,8" |
| area_imagenes | 6,52 mm (diagonal) |
| informacion_resolucion_captura | 5MP |
| modo_visualizacion_vivo_USB | 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080 píxeles |
| tamano_pixel | 2×2 μm |
| modo_escaneo | Progresivo |
| modo_obturador | Persiana enrollable |
| transferencia_datos | USB 2.0 |
| max_fps | 2592×1944 a 30 fps, 2048×1536 a 30 fps, 1920×1080 a 30 fps (*) |
| temp_funcionamiento | De -10 a +60 grados centígrados sin condensación |
| sensibilidad | >2000 mV |
| dispositivo_soporte | Controlador TWAIN, SDK y Direct Show |
| requisitos_minimos_ordenador | Doble núcleo a 2 GHz – Memoria RAM 2 GB |
| montura_lente | Montura C |
| lente_enfocable | 12 mm |
| software | MotiConnect para Windows 10, MAC OSX10.9 o superior (sólo descarga) |
| funciones | Captura de imágenes fijas y vídeos, medición de imágenes fijas, ajustes de imagen, balance de blancos automático y manual, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales. |
| fuente_alimentacion | 5 V (alimentación USB) |
| paquete | Adaptador de anillo CS, lente enfocable, adaptadores de ocular de 30 mm y 38 mm, cable USB 2.0, diapositiva de calibración de 4 puntos Motic, tubo macro, tarjeta de calibración |
| otras_caracteristicas | (*) Fotogramas por segundo en condiciones óptimas de iluminación y cumpliendo requerimientos técnicos informáticos. |
| Resolución de imagen | |
| Rango de precios | |
| Sector | Balística, Caligráfico, Cerámica, Control policial, Dermatología, Distribución de Material Médico, Electrónica, Forense, Gemología, Impresión, Ingeniería Electrónica, Institutos, Joyerías, Metalúrgica, Metrología, Soldadura, Veterinaria |
| Categoría | Agricultura y Ganadería, Comercio, Educación y Ciencia, Hobbies, Industria manufacturera, Médico / Sanitario, Organismos Públicos, Servicios, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones |






