| Modelo | RED230 |
|---|---|
| Tubo de observación | Cabeza binocular, tipo Siedentopf |
| Sistema óptico | Sistema óptico finito, 160 mm. |
| Inclinación | Inclinación de 30º, rotación de 360º |
| Distancia interpupilar | 55-75 mm |
| Ajuste de dioptrías | En el tubo izquierdo, +/- 5 dioptrías |
| Oculares | Campo amplio WF10X/20 mm |
| Muserola | Cuádruple invertido |
| Clasificación objetiva | SP Semi-Plan Acromático, DIN |
| Objetivos | 4X/0,10 (diámetro interior 17 mm), 10X/0,25 (diámetro interior 6,4 mm), 40X/0,65/S (diámetro interior 0,45 mm), 100X/1,25/S-Oil (diámetro interior 0,14 mm) |
| Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5″ x 1/36″ (RMS estándar) |
| Tipo de soporte | Vertical |
| Escenario | Platina mecánica con control de platina coaxial de posición baja incorporado y portamuestras |
| Tamaño del escenario | 140 x 135 mm |
| Gama de viajes X&Y | 77 x 50 mm |
| Condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable NA 1,25 |
| Diafragma | Diafragma iris |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
| Precisión de enfoque fino | 2 µm |
| Trazo de enfoque | 19 mm |
| Tope de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
| Filtrar | Vidrio esmerilado incorporado |
| Iluminación transmitida | LED Köhler 3W con control de intensidad |
| Transformador | Interno |
| Fuente de alimentación | 220 V (CE) |
| Accesorios incluidos | Funda antipolvo, aceite de inmersión (5 ml) |
| Dimensiones LxAnxAl | 260 x 175 x 354 mm |
| Peso neto | 5,7 kilos |
| Técnicas de contraste | |
| Técnica de contraste estándar | Campo brillante |
| Polarización | Complemento opcional |
Motic RED230
Microscopio binocular educativo con iluminación Full Köhler de 3 W. Ocupa poco espacio para facilitar el almacenamiento, tornillos avellanados para proteger los oculares y el tubo contra la extracción no autorizada: una configuración perfecta para entornos educativos. El equipo óptico muestra una gama completa de aumentos de objetivos SP Semi-Plan de 4X a 100X en un revólver cuádruple. El enfoque coaxial grueso/fino y la platina X/Y con portamuestras son componentes de un microscopio profesional.
1.119,00 €
| optica | ASC Sup Contrast |
|---|---|
| iluminacion | Transmitida |
| led | 3 W |
| cabezal | Binocular |
| tipo_iluminacion | LED |
| rango_precios | Entre 1200 y 1500 |
| tubo_observacion | Cabeza binocular, tipo Siedentopf |
| sistema_optico | Sistema óptico finito, 160 mm. |
| inclinacion | Inclinación de 30º, rotación de 360º |
| distancia_interpupilar | 55-75 mm |
| ajuste_dioptrias | En el tubo izquierdo, +/- 5 dioptrías |
| oculares | Campo amplio WF10X/20 mm |
| muserola | Cuádruple invertido |
| clasificacion_objetiva | SP Semi-Plan Acromático, DIN |
| objetivos | 4X/0,10 (diámetro interior 17 mm), 10X/0,25 (diámetro interior 6,4 mm), 40X/0,65/S (diámetro interior 0,45 mm), 100X/1,25/S-Oil (diámetro interior 0,14 mm) |
| rosca_montaje_objetivo | 4X/0,10 (diámetro interior 17 mm), 10X/0,25 (diámetro interior 6,4 mm), 40X/0,65/S (diámetro interior 0,45 mm), 100X/1,25/S-Oil (diámetro interior 0,14 mm) |
| tipo_soporte | Vertical |
| escenario | Platina mecánica con control de platina coaxial de posición baja incorporado y portamuestras |
| tamano_escenario | 140 x 135 mm |
| gama_viajes_xy | 77 x 50 mm |
| condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable NA 1,25 |
| diafragma | Diafragma iris |
| mecanismo_enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
| precision_enfoque_fino | 2 µm |
| trazo_enfoque | 19 mm |
| tope_limite_superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
| filtrar | Vidrio esmerilado incorporado |
| iluminacion_transmitida | LED Köhler 3W con control de intensidad |
| transformacion | Interno |
| fuente_alimentacion | 220 V (CE) |
| accesorios | Funda antipolvo, aceite de inmersión (5 ml) |
| dimensiones_largo_ancho_alto | 260 x 175 x 354 mm |
| peso_neto | 5,7 kilos |
| tecnica_contraste_estandar | Campo brillante |
| polarizacion | Complemento opcional |
| Rango de precios | |
| Sector | |
| Categoría |








